Laserschweissdraht
Sämtliche Drähte aus unserem Programm
im Überblick und zum Ausdrucken
finden Sie hier als pdf.
| Bezeichnung |
Empfohlen für | Datenblatt | Weitere Details |
| QuFe10 | 1.2311/ 1.2312 / 1.2738 / 1.2162 | Details | |
| QuFe10Cr | 1.2311 / 1.2312 / 1.2162 / 1.2738 | Details | |
| QuFe10NiMo | 1.2311 / 1.2312 / 1.2162 / 1.2738 | Details | |
| QuFe11 | 1.2343, 1.2344, 1.2367 - 1.2606, 1.2764 – 1.2767 | Details | |
| QuFe12 | 1.2343, 1.2344, 1.2367 - 1.2606, 1.2764 – 1.2767 | Details | |
| QuFe13 | 1.2343 / 1.2344 / 1.2362 / 1.2363-2367 / 1.2767 | Details | |
| QuFe14 | 1.2082, 1.2083, 1.2343, 1.2344, 1.2367-1.2606 | Details | |
| QuFe15 | 1.2311, 1.2312, 1.2162, 1.2738 | Details | |
| QuFe20 | 1.2082, 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2344, 1.2367-2606, 1.2764 – 2767, 1.2842 Bei Mehrlagenauftragung Pufferlage mit QuFe65/QuNi26 | Details | |
| QuFe21 | 1.2082, 1.2083, 1.2311, 1.2312, 1.2343, 1.2344, 1.2367-2606, 1.2764 – 2767, 1.2842 Bei Mehrlagenauftragung Pufferlage mit QuFe65/QuNi26 | Details | |
| QuNi24 | 1.4529, 1.4539, 2.4856, 2.4858 | Details | |
| QuNi25 | 1.4500, 1.4529, 1.4539, 1.4563, 2.4619, 2.4858 | Details | |
| QuNi26 | Pufferung und Verbindungsschweißung unterschiedlicher Legierungen | Details | |
| QuFe30 | 1.2367-2606, 1.2764 – 2767, 1.2842 | Details | |
| QuFe35 | Bei Mehrlagenauftragung Pufferlage mit QuFe65/QuNi26 | Details | |
| QuCu38 | Reinkupfersorten (Erodierelektroden), Ampcoloy - Legierungen QuCu 38 Anwendungen / Notizen | Details | |
| QuNi40 | 2.4060 / 2.4061 / 2.4066 / 2.4068 | Details | |
| QuNi41 | GG und GGG-Materialien, sonstige gängige Gusseisensorten | Details | |
| QuFe50 | 1.4571 / 1.4573 / 1.4580 / 1.4583 | Details | |
| QuFe52 | 1.4306 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4550, 1.4571 / 1.4580 mit Kohlenstoffstählen | Details | |
| QuFe60 | Für Schnellarbeitsstähle – Schnittstähle – PM Stähle. Besondere Eignung für 1.3316, 1.3333, 1.3344, 1.3346 | Details | |
| QuFe65 | 1.2313 - 2344 / 1.2363-2365 / 1.2606 / 1.2713-2714 /1.2101-2363 / 1.2542 / 1.2631 / 1.2721 | Details | |
| QuFe72 | Kalt- und Warmarbeitsstähle bei erhöhter Beanspruchung | Details | |
| QuCu80 | Cu-Al Mehrstoffbronzen, Plattierungen auf Guss- und Stahlwerkstoffen | Details | |
| QuCu81 | Cu-Al Mehrstoffbronzen, Plattierungen auf Guss- und Stahlwerkstoffe, sowie Mischverbindungen unterschiedlicher Werkstoffe. | Details | |
| QuAlX10 | Verbindungs- und Auftragsschweißungen von Alu-Knetlegierungen: AlMgCuZn..., Gusslegierungen: AlSiMg..., AlSiCu… | Details | |
| QuAlSi5 | Aluminium-Silizium-Legierungen bis 7% Si, Artverschiedene Al-Legierungen untereinander. | Details | |
| QuAlSi12 | Aluminium – Silizium – Legierungen bis 12 % Si, artverschiedene Al-Legierungen untereinander. | Details |
Alle Bilder und Texte auf www.quada-office.de sind urheberrechtlich geschützt.
© 2005 quada V+F ® Laserschweißdraht GmbH | Gestaltung und Programmierung: click:press
Impressum Sitemap Allgemeine Geschäftsbedingungen Webkatalog
